



| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | WILSON ALVES DE ARAUJO JUNIOR | 01:12:17 |
| 2 | ALESSANDRO DE ANDRADE | 01:16:55 |
| 3 | LEANDRO MARIO DA SILVA | 01:17:29 |
| 4 | MARCIO FERNANDO DE JESUS | 01:17:35 |
| 5 | RAIMUNDO DOS SANTOS MOURAO | 01:18:39 |
| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LILIAN PEREIRA OLIMPIO | 01:28:56 |
| 2 | BRUNA DANIELE DA SILVA | 01:30:02 |
| 3 | MARIA LUCIANA SIQUEIRA PAULO | 01:34:25 |
| 4 | LAURA AMATO | 01:35:22 |
| 5 | THAIS DE TOLEDO BEZERRA REIS | 01:37:58 |
| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | VALDECI COSTA DOS SANTOS | 00:35:06 |
| 2 | WELLINGTON LUIZ MARQUES DA SILVA | 00:36:33 |
| 3 | CRISTIANO FARIA | 00:36:48 |
| 4 | DOUGLAS TADEU FERNANDES | 00:36:52 |
| 5 | MARCO ANTONIO MACHADO DE BARROS | 00:37:42 |
| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | FRANCIELE MONALISA DOS SANTOS FIRME | 00:39:40.22 |
| 2 | ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 00:44:42.56 |
| 3 | THELMA MOTA DE OLIVEIRA | 00:45:26.62 |
| 4 | JULIANA OLIVEIRA DE CARLI | 00:46:52.73 |
| 5 | MONICA LUIZA FERREIRA FREITAS | 00:47:35.51 |
| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CLAUDIANO PIRES DE SOUZA | 00:17:00.19 |
| 2 | ROGERSON JOSE GLAAB | 00:17:58.69 |
| 3 | GERONILDO PEREIRA DA SILVA | 00:18:30.17 |
| 4 | DIEGO FABIANO NOGUEIRA | 00:18:40.21 |
| 5 | ACACIO JOSE PEREIRA | 00:18:40.99 |
| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PALOMA BENEDICTO ANDRADE NOGUEIRA | 00:21:27.65 |
| 2 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | 00:21:57.79 |
| 3 | MARIA OLIVEIRA MEDEIROS | 00:21:59.10 |
| 4 | ELAINE SOARES | 00:22:28.39 |
| 5 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | 00:22:32.78 |



